등급컷
[5-1회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-1회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.09.08
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내드리오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 90 | 84 | 78 | 69 | |
| 언어와 매체 | 88 | 81 | 76 | 66 | ||
2. 오답률베스트10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 12 | 2% | 20% | 32% | 20% | 26% | 74% | (독서:과학_1형 초전도체와 2형 초전도체의 특성) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 16 | 5% | 8% | 36% | 18% | 32% | 68% | (독서:사회_특별 공공 행정 조직과 권리 구제) 핵심 개념 이해 | |||||||
| 독서 | 8 | 8% | 33% | 22% | 25% | 12% | 67% | (독서:인문_정신 의학에 대한 푸코와 야스퍼스의 견해) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 17 | 7% | 21% | 16% | 23% | 33% | 67% | (독서:사회_특별 공공 행정 조직과 권리 구제) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 34 | 5% | 35% | 32% | 23% | 4% | 65% | (문학:현대시_「그 방을 생각하며」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 11 | 41% | 10% | 17% | 12% | 20% | 59% | (독서:과학_1형 초전도체와 2형 초전도체의 특성) 중심 내용 이해 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 26% | 10% | 8% | 5% | 53% | 48% | (언매:언어) 서술어의 다양한 실현 방식 | |||||||
| 문학 | 27 | 55% | 8% | 12% | 13% | 13% | 46% | (문학:갈래 복합_「목주잡가」外) 작가의 관점, 주제 의식 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 36 | 2% | 14% | 20% | 58% | 6% | 43% | (언매:언어_단어의 의미 관계에 따른 함의) 반의 관계와 함의 | |||||||
| 화법.작문 | 45 | 2% | 0% | 15% | 58% | 25% | 42% | (화작:작문_응급 처치 교육) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 4.0% | 화법.작문 | 35 | 16.0% |
| 2 | 8.0% | 36 | 23.0% | ||
| 3 | 9.0% | 37 | 8.0% | ||
| 4 | 25.0% | 38 | 13.0% | ||
| 5 | 11.0% | 39 | 15.0% | ||
| 6 | 37.0% | 40 | 13.0% | ||
| 7 | 27.0% | 41 | 3.0% | ||
| 8 | 67.0% | 42 | 29.0% | ||
| 9 | 14.0% | 43 | 8.0% | ||
| 10 | 24.0% | 44 | 30.0% | ||
| 11 | 59.0% | 45 | 42.0% | ||
| 12 | 74.0% | 언어.매체 | 35 | 17.0% | |
| 13 | 2.0% | 36 | 43.0% | ||
| 14 | 27.0% | 37 | 9.0% | ||
| 15 | 37.0% | 38 | 15.0% | ||
| 16 | 68.0% | 39 | 48.0% | ||
| 17 | 67.0% | 40 | 4.0% | ||
| 문학 | 18 | 6.0% | 41 | 6.0% | |
| 19 | 10.0% | 42 | 8.0% | ||
| 20 | 4.0% | 43 | 17.0% | ||
| 21 | 32.0% | 44 | 5.0% | ||
| 22 | 10.0% | 45 | 10.0% | ||
| 23 | 17.0% | ||||
| 24 | 33.0% | ||||
| 25 | 21.0% | ||||
| 26 | 30.0% | ||||
| 27 | 46.0% | ||||
| 28 | 31.0% | ||||
| 29 | 17.0% | ||||
| 30 | 9.0% | ||||
| 31 | 33.0% | ||||
| 32 | 11.0% | ||||
| 33 | 11.0% | ||||
| 34 | 65.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.