상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

등급컷

[5-5회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-5회차) 등급컷

작성자
관리자
작성일
2026.10.06

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.


1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 89 82 74 66
언어와 매체 87 80 72 63


2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 16 4% 12% 29% 35% 19% 65% (독서:과학_원자핵을 구성하는 입자 간 인력과 글루온) 구체적인 사례에의 적용
독서 13 6% 41% 20% 23% 9% 59% (독서:예술_그린버그와 리히텐슈타인의 미학) 구체적인 사례에의 적용
독서 8 5% 8% 26% 45% 15% 55% (독서:사회_경매 이론과 인터넷 검색 광고 경매) 구체적인 사례에의 적용
독서 12 49% 7% 18% 19% 5% 51% (독서:예술_그린버그와 리히텐슈타인의 미학) 세부 내용 추론
독서 6 15% 5% 25% 51% 4% 49% (독서:사회_경매 이론과 인터넷 검색 광고 경매) 중심 내용 파악
독서 15 3% 7% 21% 18% 51% 49% (독서:과학_원자핵을 구성하는 입자 간 인력과 글루온) 중심 내용 파악
문학 33 0% 7% 20% 21% 52% 49% (문학: 현대시_「녹을 닦으며-공초 14」外) 시적 상황의 파악
문학 25 17% 6% 57% 15% 5% 43% (문학:갈래 복합_「관곡팔경」外) 작가의 관점, 주제 의식 파악
문학 26 6% 3% 8% 58% 25% 43% (문학:갈래 복합_「관곡팔경」外) 외적 준거에 따른 작품 감상
문학 34 2% 5% 5% 28% 60% 41% (문학: 현대시_「녹을 닦으며-공초 14」外) 외적 준거에 따른 작품 감상


3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 2.0% 화법.작문 35 7.0%
2 5.0% 36 13.0%
3 9.0% 37 7.0%
4 19.0% 38 5.0%
5 32.0% 39 2.0%
6 49.0% 40 28.0%
7 23.0% 41 12.0%
8 55.0% 42 9.0%
9 10.0% 43 19.0%
10 34.0% 44 11.0%
11 30.0% 45 10.0%
12 51.0% 언어.매체 35 22.0%
13 59.0% 36 38.0%
14 34.0% 37 24.0%
15 49.0% 38 35.0%
16 65.0% 39 14.0%
17 9.0% 40 19.0%
문학 18 26.0% 41 24.0%
19 14.0% 42 3.0%
20 20.0% 43 20.0%
21 22.0% 44 1.0%
22 19.0% 45 18.0%
23 31.0%  
24 32.0%
25 43.0%
26 43.0%
27 16.0%
28 18.0%
29 23.0%
30 14.0%
31 17.0%
32 31.0%
33 49.0%
34 41.0%


수험생 여러분 수고 많으셨습니다.