상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

등급컷

[5-6회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-6회차) 등급컷

작성자
관리자
작성일
2026.10.13

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.


1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 90 83 76 68
언어와 매체 88 81 74 65


2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 16 19% 7% 27% 35% 12% 81% (독서:과학_지방 세포와 기계적 항상성) 구체적인 사례에의 적용
독서 8 10% 15% 23% 26% 26% 75% (독서:인문_자연법에 대한 도출주의적 해석과 신자연법 이론) 다른 견해와의 비교
독서 7 4% 12% 40% 31% 13% 61% (독서:인문_자연법에 대한 도출주의적 해석과 신자연법 이론) 생략된 내용 추론
독서 13 10% 9% 39% 27% 14% 61% (독서:사회_탄소 배출권 거래제와 가격 전가) 구체적인 사례에의 적용
독서 6 7% 15% 19% 43% 16% 57% (독서:인문_자연법에 대한 도출주의적 해석과 신자연법 이론) 세부 내용 추론
독서 11 48% 7% 23% 9% 13% 53% (독서:사회_탄소 배출권 거래제와 가격 전가) 세부 내용 추론
독서 15 3% 4% 18% 25% 50% 51% (독서:과학_지방 세포와 기계적 항상성) 세부 내용 추론
독서 12 3% 23% 14% 6% 53% 47% (독서:사회_탄소 배출권 거래제와 가격 전가) 생략된 내용 추론
언어.매체 38 54% 12% 4% 30% 1% 47% (언매:언어_명사절) 명사절의 문장 성분
문학 24 1% 7% 63% 7% 22% 37% (문학:갈래 복합_「낙원은 가시덤불에서」外) 작품의 창의적, 주체적 수용


3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 7.0% 화법.작문 35 8.0%
2 13.0% 36 31.0%
3 34.0% 37 9.0%
4 22.0% 38 12.0%
5 29.0% 39 10.0%
6 57.0% 40 4.0%
7 61.0% 41 10.0%
8 75.0% 42 13.0%
9 4.0% 43 7.0%
10 28.0% 44 6.0%
11 53.0% 45 21.0%
12 47.0% 언어.매체 35 8.0%
13 61.0% 36 15.0%
14 29.0% 37 16.0%
15 51.0% 38 47.0%
16 81.0% 39 6.0%
17 14.0% 40 4.0%
문학 18 6.0% 41 8.0%
19 25.0% 42 6.0%
20 27.0% 43 1.0%
21 22.0% 44 6.0%
22 11.0% 45 3.0%
23 7.0%  
24 37.0%
25 15.0%
26 11.0%
27 17.0%
28 37.0%
29 25.0%
30 14.0%
31 34.0%
32 23.0%
33 9.0%
34 13.0%


수험생 여러분 수고하셨습니다.