등급컷
[5-9회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-9회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.11.03
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 90 | 83 | 76 | 68 | |
| 언어와 매체 | 88 | 81 | 73 | 65 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 17 | 14% | 21% | 21% | 31% | 13% | 80% | (독서:기술_MAPP와 커플링제를 활용한 GFPP의 제조 공정) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 16 | 6% | 19% | 25% | 37% | 13% | 76% | (독서:기술_MAPP와 커플링제를 활용한 GFPP의 제조 공정) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 12 | 12% | 20% | 11% | 25% | 32% | 68% | (독서:사회_상호 작용론적 관점에서 본 일탈) 세부 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 8 | 4% | 35% | 25% | 27% | 8% | 65% | (독서:인문_시몽동과 하이데거의 기술 철학) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 15 | 46% | 10% | 5% | 26% | 12% | 54% | (독서:기술_MAPP와 커플링제를 활용한 GFPP의 제조 공정) 세부 내용 추론 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 47% | 3% | 7% | 40% | 2% | 53% | (언매:언어_명사절의 기능) 명사절의 문장 성분 | |||||||
| 독서 | 6 | 12% | 11% | 13% | 11% | 52% | 48% | (독서:인문_시몽동과 하이데거의 기술 철학) 세부 내용 추론 | |||||||
| 문학 | 29 | 57% | 4% | 7% | 26% | 6% | 44% | (문학:현대 소설_「환멸을 찾아서」) 작품의 내용 파악 | |||||||
| 화법.작문 | 40 | 58% | 6% | 21% | 6% | 8% | 42% | (화작:화법+작문_치매 안심 센터) 글쓰기 내용 생성 | |||||||
| 문학 | 28 | 1% | 63% | 10% | 17% | 9% | 38% | (문학:현대 소설_「환멸을 찾아서」) 서술상의 특징 파악 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 3.0% | 화법.작문 | 35 | 7.0% |
| 2 | 3.0% | 36 | 21.0% | ||
| 3 | 25.0% | 37 | 5.0% | ||
| 4 | 14.0% | 38 | 3.0% | ||
| 5 | 26.0% | 39 | 35.0% | ||
| 6 | 48.0% | 40 | 42.0% | ||
| 7 | 37.0% | 41 | 11.0% | ||
| 8 | 65.0% | 42 | 22.0% | ||
| 9 | 3.0% | 43 | 2.0% | ||
| 10 | 22.0% | 44 | 19.0% | ||
| 11 | 31.0% | 45 | 22.0% | ||
| 12 | 68.0% | 언어.매체 | 35 | 27.0% | |
| 13 | 3.0% | 36 | 32.0% | ||
| 14 | 36.0% | 37 | 18.0% | ||
| 15 | 54.0% | 38 | 23.0% | ||
| 16 | 76.0% | 39 | 53.0% | ||
| 17 | 80.0% | 40 | 11.0% | ||
| 문학 | 18 | 3.0% | 41 | 3.0% | |
| 19 | 16.0% | 42 | 13.0% | ||
| 20 | 11.0% | 43 | 20.0% | ||
| 21 | 9.0% | 44 | 4.0% | ||
| 22 | 5.0% | 45 | 2.0% | ||
| 23 | 19.0% | ||||
| 24 | 16.0% | ||||
| 25 | 12.0% | ||||
| 26 | 11.0% | ||||
| 27 | 9.0% | ||||
| 28 | 38.0% | ||||
| 29 | 44.0% | ||||
| 30 | 18.0% | ||||
| 31 | 26.0% | ||||
| 32 | 8.0% | ||||
| 33 | 32.0% | ||||
| 34 | 22.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.
감사합니다.