상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

등급컷

[5-10회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-10회차) 등급컷

작성자
관리자
작성일
2026.11.05

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다. 


1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 94 86 79 70
언어와 매체 92 84 76 67


2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 5 20% 30% 14% 25% 11% 75% (독서:사회_범죄의 성립 요건과 형법상 착오) 세부 내용 파악
독서 13 4% 10% 33% 25% 27% 67% (독서:기술_스캐폴드를 활용한 줄기세포 배양) 구체적인 사례에의 적용
문학 34 13% 10% 12% 39% 26% 62% (문학:현대시_「시론」外) 작품의 창의적, 주체적 수용
독서 15 14% 7% 17% 22% 40% 60% (독서:인문_개념주의와 비개념주의) 세부 내용 추론
독서 6 43% 4% 19% 8% 26% 58% (독서:사회_범죄의 성립 요건과 형법상 착오) 생략된 내용 추론
독서 16 1% 7% 17% 31% 43% 57% (독서:인문_개념주의와 비개념주의) 구체적인 사례에의 적용
독서 12 5% 53% 18% 14% 9% 47% (독서:기술_스캐폴드를 활용한 줄기세포 배양) 중심 내용 이해
독서 7 4% 8% 59% 16% 13% 42% (독서:사회_범죄의 성립 요건과 형법상 착오) 세부 내용 추론
독서 8 2% 12% 17% 10% 59% 42% (독서:사회_범죄의 성립 요건과 형법상 착오) 구체적인 사례에의 적용
독서 14 2% 12% 59% 20% 7% 41% (독서:인문_개념주의와 비개념주의) 세부 내용 파악


3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 4.0% 화법.작문 35 5.0%
2 2.0% 36 9.0%
3 8.0% 37 12.0%
4 9.0% 38 7.0%
5 75.0% 39 5.0%
6 58.0% 40 10.0%
7 42.0% 41 4.0%
8 42.0% 42 2.0%
9 11.0% 43 8.0%
10 32.0% 44 16.0%
11 31.0% 45 19.0%
12 47.0% 언어.매체 35 22.0%
13 67.0% 36 29.0%
14 41.0% 37 22.0%
15 60.0% 38 13.0%
16 57.0% 39 19.0%
17 2.0% 40 3.0%
문학 18 7.0% 41 11.0%
19 8.0% 42 8.0%
20 3.0% 43 2.0%
21 2.0% 44 3.0%
22 36.0% 45 2.0%
23 1.0%  
24 12.0%
25 8.0%
26 6.0%
27 11.0%
28 21.0%
29 20.0%
30 6.0%
31 13.0%
32 6.0%
33 14.0%
34 62.0%


한 해 동안 수험생 여러분 수고 많으셨습니다.

모쪼록 올해 수능에 좋은 결과 있으시기를 진심으로 기원합니다.

감사합니다.